Ruuvien minimimurtokuormat N

Kierre Nimell. Lujuusluokka
M jännitys-
  poikkipinta 3,6 4,6 4,8 5,6 5,8 6,8 8,8 9,8 10,9 12,9
  mm2 Minimi murtokuorma N
5 14,2 4690 5680 5960 7100 7380 8520 11350 12800 14800 17300
6 20,1 6630 8040 8440 10000 10400 12100 16100 18100 20900 24500
7 28,9 9540 11600 12100 14400 15000 17300 23100 26000 30100 35300
8 36,6 12100 14600 15400 18300 19000 2200 29200 32900 38100 44600
10 58 19100 23200 24400 29000 30200 34800 46400 52200 60300 70800
12 84,3 27800 33700 35400 42200 43800 50600 67400 75900 87700 103000
14 115 38000 46000 48300 57500 59800 69000 92000 104000 120000 140000
16 157 51800 62800 65900 78500 81600 94000 125000 141000 163000 192000
18 192 63400 76800 80600 96000 99800 115000 159000 - 200000 234000
20 245 80800 98000 103000 122000 127000 147000 203000 - 255000 299000
22 303 100000 121000 127000 152000 158000 182000 252000 - 315000 370000
24 353 116000 141000 148000 176000 184000 212000 293000 - 367000 431000
27 459 152000 184000 193000 230000 239000 275000 381000 - 477000 560000
30 561 185000 224000 236000 280000 292000 337000 466000 - 583000 684000
33 694 229000 278000 292000 347000 361000 416000 576000 - 722000 847000
36 817 270000 327000 343000 408000 425000 490000 678000 - 850000 997000
39 976 322000 390000 410000 488000 508000 586000 810000 - 1020000 1200000

Ruuvien minimimyötö-(0,2)-kuormat

Kierre Nimell. Lujuusluokka
M jännitys-
  poikkipinta 3,6 4,6 4,8 5,6 5,8 6,8 8,8 10,9 12,9
  mm2 Myötökuorma (0,2 - kuorma) N
5 14,2 2560 3410 4540 4260 5680 6820 9090 12800 15300
6 20,1 3620 4820 6430 6030 8040 9650 12900 18100 21700
7 28,9 5200 6940 9250 8670 11600 13900 18500 26000 31200
8 36,6 6590 8780 11700 11000 14600 17600 23400 32900 39500
10 58,0 10400 13900 18600 17400 23200 27800 37100 52200 62600
12 84,3 15200 20200 27000 25300 33700 40500 54000 75900 91000
14 115,0 20700 27600 36800 34500 46000 55200 73600 104000 124000
16 157,0 28300 37700 50200 47100 62800 75400 100000 141000 170000
18 192,0 34600 46100 61400 57600 76800 92200 123000 173000 207000
20 245,0 44100 58800 78400 73500 98000 118000 157000 220000 265000
22 303,0 54500 72700 97000 90900 121000 145000 194000 273000 327000
24 353,0 63500 84700 113000 106000 141000 169000 226000 318000 381000
27 459,0 82600 110000 147000 138000 184000 220000 294000 413000 496000
30 561,0 101000 135000 180000 168000 224000 269000 359000 505000 606000
33 694,0 125000 167000 222000 208000 278000 333000 444000 625000 750000
36 817,0 147000 196000 261000 245000 327000 392000 523000 735000 882000
39 976,0 176000 234000 312000 293000 390000 468000 625000 878000 1050000

Esikiristys momentti

Esikiristysmomenttit Nm pinnoittamattomille pulteille
Sähkösinkittyjen pulttien esikiristysmomentit saadaan taulukosta
korjauskertoimella 0,96. Kiristysaste myötörajasta on n.60%-70%

M x Nousu Esikiristysmomentti Nm
4,6 5,8 8,8 10,9 12,9
5 x 0,8 2,2 3,6 5,7 8,1 9,7
6 x 1 3,7 6,1 9,8 14 17
8 x 1,25 8,9 15 24 33 40
10 x 1,5 17 29 47 65 79
12 x1,75 30 51 81 114 136
14 x 2 48 80 128 181 217
16 x 2 74 123 197 277 333
18 x 2,5 103 172 275 386 463
20 x 2,5 144 240 385 541 649
22 x 2,5 194 324 518 728 874
24 x 3 249 416 665 935 1120
27 x 3 360 600 961 1350 1620
30 x 3,5 492 819 1310 1840 2210
33 x 3,5 663 1100 1770 2480 2980
36 x 4 855 1420 2280 3210 3850
39 x 4 1100 1830   4120 4940

Sähkö- ja kuumsinkityksen pinnanpaksuudet µm

Sähkösinkitys Kuumasinkitys
Kierre Ø µm Kierre Ø µm
d < 6 5 6 - 8 25
d > 6 8 10 - 22 45
    24 - 68 65

Ohjeellinen kestoikä, vuosissa

sähkösinkityille ja kuumasinkityille ruuveille

Olosuhde Sähkösinkitty 10 µm kuumasinkitty 60 µm
Sisätilat 50  
maaseutu 8 45
pikkukaupunki 5 30
suurkaupunki 2 12
rannikkoseutu 5 30
kevyt teoll.ilmasto 4 22
normaali teoll. Ilmasto 2 12
raskas teoll. Ilmasto 1 5