
| Metalli tol. H12 | esilävistetty (ohuille levyille) |
porattu stanssattu |
||||||
| Koko | ISO Nr. |
Nousu P |
levypaks. | levymateriaali | ||||
| min | max | Teräs, mess.. Nikkeli, kupari, monel |
alu | Teräs, mess.. Nikkeli, kupari, monel |
alu | |||
| ST 2,2 | 2 | 0,79 | - | 0,56 | - | - | 1,6 | - |
| 0,56 | 0,75 | - | - | 1,7 | 1,6 | |||
| 0,75 | 0,88 | - | - | 1,8 | 1,6 | |||
| 0,88 | 1,13 | - | - | 1,85 | 1,6 | |||
| 1,13 | 1,38 | - | - | 1,85 | 1,7 | |||
| 1,38 | 1,5 | - | - | 1,9 | 1,8 | |||
| ST 2,9 | 4 | 1,06 | - | 0,56 | 2,2 | - | 2,2 | - |
| 0,56 | 0,63 | 2,5 | 2,2 | 2,25 | - | |||
| 0,63 | 0,75 | 2,5 | 2,2 | 2,25 | 2,2 | |||
| 0,75 | 0,88 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | |||
| 0,88 | 1,25 | - | 2,2 | 2,4 | 2,2 | |||
| 1,25 | 1,38 | - | - | 2,4 | 2,2 | |||
| 1,38 | 1,75 | - | - | 2,5 | 2,25 | |||
| 1,75 | 2,5 | - | - | 2,6 | 2,4 | |||
| ST 3,5 | 6 | 1,27 | - | 0,5 | 3 | - | 2,95 | - |
| 0,5 | 0,63 | 3 | 3 | 2,95 | - | |||
| 0,63 | 0,88 | 3 | 3 | 2,95 | 2,9 | |||
| 0,88 | 1,13 | 3 | 3 | 2,95 | 2,95 | |||
| 1,13 | 1,25 | 3 | 3 | 3 | 2,95 | |||
| 1,25 | 1,38 | - | - | 3 | 2,95 | |||
| nbsp; | 1,38 | 1,75 | - | - | 3,2 | 3 | ||
| 1,75 | 2 | - | - | 3,2 | 3,5 | |||
| 2 | 2,5 | - | - | 3,5 | 3,5 | |||
| 2,5 | 3,5 | - | - | 3,6 | 3,5 | |||
| ST 3,9 | 7 | 1,34 | - | 0,5 | 3 | - | 2,95 | - |
| 0,5 | 0,63 | 3 | 3 | 2,95 | - | |||
| 0,63 | 0,88 | 3 | 3 | 2,95 | 2,9 | |||
| 0,88 | 1,13 | 3 | 3 | 2,95 | 2,95 | |||
| 1,13 | 1,25 | 3 | 3 | 3 | 2,95 | |||
| 1,25 | 1,38 | - | - | 3 | 2,95 | |||
| 1,38 | 1,75 | - | - | 3,2 | 3 | |||
| 1,75 | 2 | - | - | 3,2 | 3,5 | |||
| 2 | 2,5 | - | - | 3,5 | 3,5 | |||
| 2,5 | 3,5 | - | - | 3,6 | 3,5 | |||
| ST 4,2 | 8 | 1,41 | - | 0,5 | 3,5 | - | - | - |
| 0,5 | 0,63 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | - | |||
| 0,63 | 0,88 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 2,95 | |||
| 0,88 | 1,13 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3 | |||
| 1,13 | 1,38 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | |||
| 1,38 | 2,5 | - | - | 3,5 | 3,5 | |||
| 2,5 | 3 | - | - | 3,8 | 3,7 | |||
| 3 | 3,5 | - | - | 3,9 | 3,8 | |||
| 3,5 | 10 | - | - | - | 3,9 | |||
| ST 4,8 | 10 | 1,59 | - | 0,5 | 4 | - | - | - |
| 0,5 | 0,75 | 4 | 4 | 3,7 | - | |||
| 0,75 | 1,13 | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | |||
| 1,13 | 1,38 | 4 | 4 | 3,9 | 3,7 | |||
| 1,38 | 1,75 | - | - | 3,9 | 3,7 | |||
| 1,75 | 2,5 | - | - | 4 | 3,8 | |||
| 2,5 | 3 | - | - | 4,1 | 3,8 | |||
| 3 | 3,5 | - | - | 4,3 | 3,9 | |||
| 3,5 | 4 | - | - | 4,4 | 3,9 | |||
| 4 | 4,75 | - | - | 4,4 | 4 | |||
| 4,75 | 10 | - | - | - | 4,2 | |||
| ST 5,5 | 12 | 1,81 | - | 1,13 | 5,3 | - | 4,2 | - |
| 1,13 | 1,38 | - | - | 4,3 | 4,1 | |||
| 1,38 | 1,5 | - | - | 4,3 | 4,1 | |||
| 1,5 | 1,75 | - | - | 4,5 | 4,2 | |||
| 1,75 | 2,25 | - | - | 4,6 | 4,4 | |||
| 2,25 | 3 | - | - | 4,7 | 4,6 | |||
| 3 | 3,5 | - | - | 5 | 4,6 | |||
| 3,5 | 4 | - | - | 5 | 4,8 | |||
| 4 | 4,75 | - | - | 5,1 | 4,8 | |||
| 4,75 | 10 | - | - | - | 4,9 | |||
| ST 6,3 | 14 | 1,81 | - | 1,38 | 5,3 | - | 4,9 | - |
| 1,38 | 1,75 | - | - | 5 | 5 | |||
| 1,75 | 2 | - | - | 5,2 | 5 | |||
| 2 | 3 | - | - | 5,3 | 5,2 | |||
| 3 | 4 | - | - | 5,8 | 5,3 | |||
| 4 | 4,75 | - | - | 5,9 | 5,4 | |||
| 4,75 | 5 | - | - | - | 5,6 | |||
| 5 | 10 | - | - | - | 5,8 | |||
| Koko | P Nousu |
ISO Nr. |
Phenol- Formaldehydi |
Sellulosa asetaatti Sellulosa nitraatti Polyacryylaat, Polystirol |
| ST 2,2 | 0,79 | 2 | 2 | 2 |
| ST 2,9 | 1,06 | 4 | 2,55 | 2,4 |
| ST 3,5 | 1,27 | 6 | 3,2 | 3 |
| ST 3,9 | 1,34 | 7 | 3,5 | 3,2 |
| ST 4,2 | 1,41 | 8 | 3,8 | 3,7 |
| ST 4,8 | 1,59 | 10 | 4,5 | 4,3 |
| ST 5,5 | 1,81 | 12 | 5 | 4,8 |
| ST 6,3 | 1,81 | 14 | 6 | 5,6 |