Metrinen ISO-kierre

ISO-kierre">
M
Nousu Ruuvi tol. 6H Mutteri 6 g
Ulkohalk. kylkihalk. sisähalk. kylkihalk. sisähalk.
Dmin P dmax dmin d2max d2min d3max d3min D2min D2max D1min D1max
3,5 0,6 3,479 3,354 3,890 3,004 2,734 2,635 3,110 3,222 2,850 3,010
4 0,7 3,978 3,838 3,523 3,433 3,119 3,002 3,545 3,663 3,545 3,422
4,5 0,75 4,478 4,338 3,991 3,901 3,558 3,439 4,013 4,131 3,668 3,878
5 0,8 4,976 4,826 4,456 4,361 3,995 3,869 4,480 4,605 4,134 4,334
6 1 5,974 5,794 5,324 5,212 4,747 4,596 5,350 5,500 4,917 5,153
7 1 6,974 6,794 6,324 6,212 5,747 5,596 6,350 6,500 5,917 6,153
8 1,25 7,972 7,760 7,160 7,042 6,438 6,272 7,188 7,348 6,647 6,912
9 1,25 8,972 8,760 8,160 8,042 7,438 7,272 8,188 8,348 7,647 7,912
10 1,5 9,968 9,732 8,994 8,862 8,128 7,938 9,026 9,206 8,376 8,676
11 1,5 10,968 10,732 9,994 9,862 9,128 8,938 10,026 10,206 9,376 9,676
12 1,75 11,966 11,701 10,829 10,679 9,819 9,602 10,863 11,063 10,106 10,441
14 2 13,962 13,682 12,663 12,503 11,508 11,271 12,701 12,913 11,835 12,210
16 2 15,962 15,682 14,663 14,503 13,508 13,271 14,701 14,913 13,835 14,210
18 2,5 17,958 17,623 16,334 16,164 14,891 14,625 16,376 16,600 15,294 15,744
20 2,5 19,958 19,623 18,334 16,164 16,891 16,625 18,376 18,600 17,294 17,744
22 2,5 21,958 21,623 20,334 20,164 18,891 18,625 20,376 20,600 19,294 19,744
24 3 23,952 23,577 22,003 21,803 20,271 19,955 22,051 22,316 20,752 21,252
27 3 26,952 26,577 25,003 24,803 23,271 22,955 25,051 25,316 23,752 24,252
30 3,5 29,947 29,522 27,674 27,642 25,653 25,306 27,727 28,007 26,211 26,771
33 3,5 32,947 32,522 30,674 30,462 28,653 28,306 30,727 31,007 29,211 29,771
36 4 35,940 35,465 33,342 33,118 31,033 30,655 33,402 33,702 31,670 32,270
39 4 38,940 38,465 36,342 36,118 34,003 33,655 36,402 36,702 34,670 35,270

WHITWORTH (BSW)

Nim Kier.Kpl/in Nousu Ruuvi Mutteri
Ulkohalk. kylkihalk. sisähalk. ulkohalk. kylkihalk. sisähalk.
in n P dmax dmin d2max d2min d1max d1min Dmin=B D2min D2max D1min D1max
1/8 40 0,635 3,155 3,035 2,769 2,689 2,362 2,202 3,175 2,769 2,849 2,382 2,622
5/32 32 0,794 3,949 3,814 3,461 3,371 2,953 2,773 3,969 3,461 3,551 2,973 3,243
3/16 24 1,058 4,743 4,587 4,084 3,980 3,406 3,198 4,763 4,084 4,188 3,426 3,738
1/4 20 1,270 6,330 6,000 5,537 5,424 4,724 4,422 6,350 5,537 5,650 4,744 5,224
5/16 18 1,411 7,918 4,600 7,034 6,915 6,131 5,813 7,938 7,034 7,153 6,151 6,661
3/8 16 1,588 9,505 9,100 8,509 8,382 7,492 7,154 9,525 8,509 8,636 7,512 8,052
7/16 14 1,814 11,093 10,700 9,951 9,816 8,789 8,430 11,113 9,951 10,086 8,809 9,379
1/2 12 2,117 12,675 12,200 11,345 11,199 9,990 9,600 12,700 11,345 11,491 10,015 10,610
9/16 12 2,117 14,263 13,800 12,933 12,787 11,578 11,188 14,288 12,933 13,079 11,603 12,198
5/8 11 2,309 15,846 15,400 14,397 14,244 12,918 12,510 15,876 14,397 14,550 12,948 13,598
11/16 11 2,309 17,433 17,000 15,985 15,832 14,507 14,099 17,463 15,985 16,138 14,537 15,187
3/4 10 2,540 19,018 18,500 17,424 17,264 15,798 15,371 19,051 17,424 17,584 15,831 16,538
7/8 9 2,822 22,190 21,600 20,419 20,250 18,611 18,161 22,226 20,419 20,588 18,647 19,411
1 8 3,175 25,361 24,800 23,368 23,189 21,335 20,858 25,401 23,368 23,547 21,375 22,185
1 1/8 7 3,629 28,529 27,900 26,253 26,062 23,929 23,419 28,576 26,253 26,444 23,976 24,879
1 1/4 7 3,629 31,704 31,000 29,428 29,237 27,104 26,594 31,571 29,428 29,619 27,151 28,054
1 1/2 6 4,233 38,048 37,300 35,391 35,184 32,680 32,128 38,101 35,391 35,598 32,733 33,730
1 3/4 5 5,080 44,389 43,500 41,199 40,972 37,946 37,341 44,452 41,199 41,426 38,009 39,069
2 4,5 5,645 50,732 49,800 47,187 46,948 43,573 42,936 50,802 47,187 47,426 43,643 44,823
2 1/4 4 6,350 57,072 56,200 53,086 52,833 49,020 48,345 57,152 53,086 53,339 49,100 50,420
2 1/2 4 6,350 63,422 62,500 59,436 59,183 55,370 54,695 63,502 59,436 59,689 55,450 56,770
2 3/4 3,5 7,257 69,763 68,800 65,020 64,934 60,558 59,836 69,853 65,205 65,476 60,648 62,108
3 3,5 7,257 76,113 75,100 71,556 71,285 66,909 66,187 76,203 71,556 71,827 66,999 68,459
                           

BSF (Mittel)

Nim Kier.Kpl/in Nousu Ruuvi Mutteri
Ulkohalk. kylkihalk. sisähalk. ulkohalk. kylkihalk. sisähalk.
in n P dmax dmin d2max d2min d1max d1min Dmin=B D2min D2max D1min D1max
1/4 26 0,977 6,322 6,177 5,697 5,603 5,072 4,879 6,350 5,725 5,867 5,100 5,398
9/32 26 0,977 7,112 6,962 6,487 6,388 5,862 5,664 7,142 6,518 6,665 5,893 6,190
5/16 22 1,115 7,907 7,750 7,168 7,064 6,429 6,215 7,938 7,198 7,356 6,459 6,817
3/8 20 1,270 9,492 9,324 8,679 8,567 7,866 7,640 9,525 8,712 8,880 7,899 8,331
7/16 18 1,411 11,077 10,897 10,173 10,053 9,268 9,030 11,113 10,208 10,386 9,304 9,764
1/2 16 1,588 12,662 12,471 11,646 11,519 10,630 10,376 12,700 11,684 11,872 10,668 11,163
9/16 16 1,588 14,249 14,054 13,233 13,101 12,217 11,958 14,288 13,272 13,467 12,256 12,751
5/8 14 1,714 15,834 15,629 14,674 14,536 13,513 13,241 15,875 14,714 14,920 13,553 14,094
11/16 14 1,814 17,419 17,209 16,259 16,116 15,098 14,821 17,463 16,302 16,515 15,141 15,682
3/4 12 2,117 19,004 18,781 17,648 17,498 16,292 15,994 19,050 17,694 17,917 16,338 16,939
7/8 11 2,309 22,225 21,991 20,747 20,589 19,268 18,959 22,225 20,747 20,983 19,268 19,909
1 10 2,540 25,400 25,151 23,774 23,607 22,149 21,821 25,400 23,774 24,026 22,149 22,835

UNC

Nim Kier.Kpl/in Nousu Ruuvi Mutteri
Ulkohalk. kylkihalk. sisähalk. ulkohalk. kylkihalk. sisähalk.
in n P dmax dmin d2max d2min d3max d3min Dmin D2min D2max D1min D1max
1/4 20 1,2700 6,322 6,117 5,496 5,403 4,765 4,580 6,350 5,525 5,646 4,979 5,257
5/16 18 1,4111 7,907 7,687 6,990 6,889 6,174 5,972 7,938 7,021 7,155 6,401 6,731
3/8 16 1,5875 9,491 9,254 8,460 8,349 7,543 7,318 9,525 8,494 8,638 7,798 8,153
7/16 14 1,8143 11,076 10,816 9,898 9,779 8,851 8,603 11,113 9,934 10,088 9,144 9,550
1/2 13 1,9538 12,661 12,386 11,391 11,265 10,264 9,998 12,700 11,430 11,595 10,592 11,023
9/16 12 2,1167 14,246 13,958 12,872 12,741 11,650 11,367 14,288 12,914 13,086 11,989 12,446
5/8 11 2,3091 15,834 15,528 14,335 14,197 13,022 12,698 15,875 14,377 14,559 13,386 13,868
3/4 10 2,5400 19,004 18,677 17,353 17,204 15,887 15,555 19,050 17,399 17,594 16,307 16,840
7/8 9 2,8222 22,176 21,824 20,342 20,183 18,714 18,352 22,225 20,392 20,599 19,177 19,761
1 8 3,1750 25,349 24,969 23,286 23,114 24,452 21,052 25,400 23,338 23,561 21,971 22,606
1 1/8 7 3,6286 28,519 28,103 26,162 25,98 24,066 23,623 28,575 26,218 26,456 24,638 25,349
1 1/4 7 3,2686 31,694 31,278 29,337 29,150 27,241 26,792 31,750 29,393 29,636 27,813 28,524
1 3/8 6 4,2333 34,864 64,402 32,113 31,911 29,699 29,162 34,925 32,175 32,438 30,353 31,115
1 1/2 6 4,2333 38,039 37,577 35,288 35,083 32,844 32,335 38,100 35,350 35,615 33,528 34,290
1 3/4 5 5,0800 44,381 43,861 41,081 40,856 38,148 37,557 44,450 41,151 41,445 38,964 39,827
2 4 1/2 5,6444 50,726 50,168 47,061 46,820 43,802 43,155 50,800 47,135 47,449 44,679 45,593
2 1/4 4 1/2 5,6444 57,076 56,518 53,411 53,165 50,152 49,500 57,150 53,485 53,804 51,029 51,943
2 1/2 4 6,3500 63,421 62,817 59,296 59,033 55,631 54,910 63,500 59,376 59,717 56,617 57,581
2 3/4 4 6,3500 69,768 69,165 65,643 65,378 61,978 61,255 69,850 65,726 66,073 62,967 63,931
3 4 6,3500 76,118 75,515 71,993 71,722 68,328 67,600 76,200 72,076 72,428 69,317 70,281
                           

UNF

Nim Kier.Kpl/in Nousu Ruuvi Mutteri
Ulkohalk. kylkihalk. sisähalk. ulkohalk. kylkihalk. sisähalk.
in n P dmax dmin d2max d2min d3max d3min Dmin D2min D2max D1min D1max
1/4 28 0,9071 6,324 6,160 5,735 5,652 5,212 5,063 6,350 5,761 5,869 5,360 5,588
5/16 24 1,0583 7,909 7,727 7,221 7,128 6,611 6,442 7,938 7,250 7,371 6,782 7,035
3/8 24 1,0583 9,497 9,315 8,808 8,713 8,199 8,027 9,525 8,837 8,961 8,382 8,636
7/16 20 1,2700 11,079 10,874 10,253 10,148 9,522 9,325 11,113 10,287 10,424 9,729 10,033
1/2 20 1,2700 12,666 12,462 11,841 11,733 11,109 10,910 12,700 11,875 12,016 11,329 11,607
9/16 18 1,4111 14,251 14,031 13,335 13,221 12,519 12,304 14,288 13,371 13,520 12,751 13,081
5/8 18 1,4111 15,839 15,619 14,922 14,804 14,107 13,887 15,875 14,959 15,110 14,351 14,681
3/4 16 1,5875 19,011 18,774 17,980 17,854 17,063 16,823 19,050 18,019 18,183 17,323 17,678
7/8 14 1,8143 22,184 21,923 21,005 20,869 19,959 19,693 22,225 21,047 21,224 20,270 20,675
1 12 2,1167 25,354 25,065 23,980 23,831 22,758 22,457 25,400 24,026 24,218 23,114 23,571
1 14 1,8143 25,357 25,095 24,178 24,036 23,123 25,400 24,221 24,407 23,444 23,825 -
1 1/8 12 2,1167 28,529 28,240 27,155 27,003 25,933 25,629 28,575 27,201 27,398 26,289 26,746
1 1/4 12 2,1167 31,704 31,415 30,330 30,173 29,108 28,799 31,750 30,376 30,579 29,464 29,921
1 3/8 12 2,1167 34,876 34,588 33,502 33,343 32,280 31,969 34,925 33,551 33,759 32,639 33,096
1 1/2 12 2,1167 38,051 37,763 36,677 36,516 35,455 35,141 38,100 36,726 36,936 35,814 36,271