AVAINVÄLI-, KANNANKORKEUS- JA KIERREPITUUSMITAT

  DIN 931/933
(DIN iso..4014/4017)
DIN 934
(DIN ISO 4032)
DIN 931/933
(DIN ISO 4014/4017)
DIN 912 Ohjeellinen (DIN ISO 4032)
DIN 934
    pit. < 125 pit. 125-200 pit. > 200
      Ohjeelliset    
               
  S k b b b b m
M 4 7 2,8 14     20 3,2
M 5 8 3,5 16     22 4(4,7)
M 6 10 4 18     24 5(5,2)
M 7 11 4,8 20       5,5
M 8 13 5,3 22 28   28 6,5(6,8)
M10 17(16) 6,4 26 32   32 8(8,4)
M12 19(18) 7,5 30 36 49 36 10(10,8)
M14 22(21) 8,8 34 40   40 11(12,8)
M16 24 10 38 44 57 44 13(14,8)
M18 27 11,5 42 48   48 15(15,8)
M20 30 12,5 46 52 65 52 16(18)
M22 32(34) 14 50 56 69 56 18(19,4)
M24 36 15 54 60 73 60 19(21,5)
M27 41 17 60 66 79 66 22(23,8)
M30 46 18,7 66 72 85 72 24(25,6)
M33 50 21 72 78 91 78 26(28,7)
M36 55 22,5 78 84 97 84 29(31)
M39 60 25 84 90 103   31(33,4)
  -(suluissa)-olevat s-mitat ovat uusien standardien mukaisia            
  - Huom!Myös aluslaattojen ulkohalkaisijoissa on tapahtunut muutoksia mm            
  din 125 6,4 12,5->12        
    8,4 17->16        
    10,5 21->20